Таблиця розмірів блуза Едельвіка ( по виробу ) |
||||||||
Розмір | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Груди | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Талія | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Стегна | 92 | 98 | 102 | 106 | 110 | 112 | 116 | 120 |
Рукав | 16,5 | 17 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 18 | 18 | 18,5 |
Плечі | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 |
Довжина | 61 | 61 | 62 | 64 | 65 | 66 | 66 | 68 |
Таблиця розмірів штани Едельвіка ( по виробу ) |
||||||||
Розмір | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Пояс | 64-90 | 66-96 | 72-100 | 76-100 | 80-106 | 83-110 | 86-116 | 90-120 |
Стегна | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 118 | 120 |
Довжина | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 |
Довжина по вн. шву | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 |
Жіночий медичний костюм Едельвіка відшивається в 10-и кольорах: голубий, білий, кораловий, рожевий, м'ятний, бузковий, салатовий, ліловий, бордовий, фіолетовий.
Характеристики тканини:
Тканина | Уніформа Преміум |
Колір тканини | Салатовий |
Розмір | 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 |
Нитки | Полиестер |
Виробник | Україна, ТОВ «Козачок-ТМ» |
Для гуртових покупок переходьте на офіційний сайт: kozachoktm.com
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Матеріал | Бавовняна тканина |
Стать | Жіноча |
Тип тканини | Бавовна |
Розмір жіночого одягу (UA) | 44 |
Колір | Зелений |
Вид виробу | Костюм |
Стан | Новий |
Розмір | 44 |